Are you looking to check the NEET 2025 cutoff marks and rank for ESIC College Of Nursing, Bangalore, Karnataka? Get detailed MBBS admission information for all categories including Open, OBC, EWS, SC, ST, Open PwD, OBC PwD, EWS PwD, SC PwD, and ST PwD candidates. The NEET cutoff is highly important for candidates seeking admission in medical colleges, AIIMS, and government institutes because it determines the qualifying criteria for counseling and seat allotment. Cutoff ranks and marks change every year based on factors such as exam difficulty, total candidates, and seat availability across colleges. Candidates aspiring for MBBS admission in top government colleges and AIIMS need excellent ranks and high scores.
Explore the expected cutoff trends for ESIC College Of Nursing, Bangalore, Karnataka and understand the marks required for admission in 2025. During counseling, candidates are allotted seats according to category, rank, marks, and college preferences. Reviewing previous cutoff trends helps students make informed decisions about admissions and institute selection.
Table of Contents
Free NEET college Predictor 2026
Every year, candidates lose better MBBS admission opportunities because they stop searching too early. Your NEET rank and marks may already be enough for a top government medical college or AIIMS seat you have not considered yet.
Before going further, You may be missing better colleges for this NEET mark range. Before choosing a college, use our Free NEET college Predictor 2026 to explore colleges similar to or better than ESIC College Of Nursing, Bangalore, Karnataka according to your category, state quota, counseling round, and rank. The predictor tool is available free of cost for all candidates without asking for contact details.

Quotas available
One can join in ESIC College Of Nursing, Bangalore, Karnataka in the following quotas.They are
- Employees State Insurance Scheme Nursing (ESI- IP Quota Nursing) Quota
Download PDF file of cutOff Ranks for all categories
Download the pdf file which has all the details of the cutoff ranks in the year 2025 for NEET UG.

Employees State Insurance Scheme Nursing Quota (ESI- IP Quota Nursing) Cutoff Rank 2025 for all categories
The table having the full details and the infograph are given below. In the infograph, you can get a bird eye view of all the ranks that secured a set in this college.
| Category | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| Open | 102738 | 182272 | 147396 |
| OBC | 142785 | 206837 | 194237 |
| EWS | 148577 | 213070 | 279112 |
| SC | 339082 | 459984 | 489443 |
| ST | 627606 | 611602 | 960630 |
| Open PwD | – | – | – |
| OBC PwD | – | – | – |
| EWS PwD | – | – | – |
| SC PwD | – | – | – |
| ST PwD | – | – | – |

Statistics
The statistics of seat matrix of ESIC College Of Nursing, Bangalore, Karnataka is given below.
| Sl. No | Class | Number |
|---|---|---|
| 1 | Allotted a seat in first round | 29 |
| 2 | Dropped the seat or not reported after first round | 24 |
| 3 | Upgraded to Other colleges in second round | 2 |
| 4 | Left after Upgraded to ESIC Medical College & PGIMSR, Joka, West Bengal in second round | 1 |
| 5 | Left after Upgraded to ESIC College Of Nursing, Gulbarga, Karnataka in second round | 1 |
| 6 | Upgraded from Other colleges in second round | 1 |
| 7 | Arrived after upgraded from ESIC College Of Nursing, Gulbarga, Karnataka in second round | 1 |
| 8 | Fresh allotment in second round | 23 |
| 9 | Upgraded from Other colleges in third round | 1 |
| 10 | Arrived after upgraded from ESIC College Of Nursing, Gulbarga, Karnataka in third round | 1 |
| 11 | Fresh allotment in third round | 12 |
Employees State Insurance Scheme Nursing Quota (ESI- IP Quota Nursing) Seat Matrix
| Sl No | Rank | Allotted Category | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 38970 | Open | Upgraded from ESIC College Of Nursing, Bangalore, Karnataka to ESIC Medical College & PGIMSR, Joka, West Bengal in second round |
| 2 | 60187 | Open | Dropped seat from ESIC College Of Nursing, Bangalore, Karnataka after first round |
| 3 | 72214 | Open | Dropped seat from ESIC College Of Nursing, Bangalore, Karnataka after first round |
| 4 | 72383 | Open | Dropped seat from ESIC College Of Nursing, Bangalore, Karnataka after first round |
| 5 | 73598 | Open | Fresh Allotment of seat in ESIC College Of Nursing, Bangalore, Karnataka in third round |
| 6 | 76775 | Open | Dropped seat from ESIC College Of Nursing, Bangalore, Karnataka after first round |
| 7 | 82756 | Open | Dropped seat from ESIC College Of Nursing, Bangalore, Karnataka after first round |
| 8 | 85934 | Open | Fresh Allotment of seat in ESIC College Of Nursing, Bangalore, Karnataka in third round |
| 9 | 86893 | Open | Dropped seat from ESIC College Of Nursing, Bangalore, Karnataka after first round |
| 10 | 87577 | Open | Dropped seat from ESIC College Of Nursing, Bangalore, Karnataka after first round |
| 11 | 91180 | Open | Dropped seat from ESIC College Of Nursing, Bangalore, Karnataka after first round |
| 12 | 93111 | Open | Dropped seat from ESIC College Of Nursing, Bangalore, Karnataka after first round |
| 13 | 97543 | Open | Fresh Allotment of seat in ESIC College Of Nursing, Bangalore, Karnataka in third round |
| 14 | 98909 | Open | Dropped seat from ESIC College Of Nursing, Bangalore, Karnataka after first round |
| 15 | 102738 | Open | Allotted seat in ESIC College Of Nursing, Bangalore, Karnataka in first round |
| 16 | 105986 | Open | Fresh Allotment of seat in ESIC College Of Nursing, Bangalore, Karnataka in second round |
| 17 | 108196 | OBC | Allotted seat in ESIC College Of Nursing, Bangalore, Karnataka in first round |
| 18 | 110524 | Open | Upgraded from ESIC College Of Nursing, Gulbarga, Karnataka to ESIC College Of Nursing, Bangalore, Karnataka in second round |
| 19 | 112715 | Open | Fresh Allotment of seat in ESIC College Of Nursing, Bangalore, Karnataka in second round |
| 20 | 115086 | OBC | Allotted seat in ESIC College Of Nursing, Bangalore, Karnataka in first round |
| 21 | 115945 | OBC | Dropped seat from ESIC College Of Nursing, Bangalore, Karnataka after first round |
| 22 | 117202 | EWS | Dropped seat from ESIC College Of Nursing, Bangalore, Karnataka after first round |
| 23 | 117677 | Open | Fresh Allotment of seat in ESIC College Of Nursing, Bangalore, Karnataka in third round |
| 24 | 120772 | Open | Fresh Allotment of seat in ESIC College Of Nursing, Bangalore, Karnataka in second round |
| 25 | 126460 | OBC | Dropped seat from ESIC College Of Nursing, Bangalore, Karnataka after first round |
| 26 | 128310 | OBC | Allotted seat in ESIC College Of Nursing, Bangalore, Karnataka in first round |
| 27 | 131189 | OBC | Dropped seat from ESIC College Of Nursing, Bangalore, Karnataka after first round |
| 28 | 138110 | OBC | Dropped seat from ESIC College Of Nursing, Bangalore, Karnataka after first round |
| 29 | 138800 | Open | Fresh Allotment of seat in ESIC College Of Nursing, Bangalore, Karnataka in second round |
| 30 | 140702 | Open | Fresh Allotment of seat in ESIC College Of Nursing, Bangalore, Karnataka in second round |
| 31 | 142785 | OBC | Dropped seat from ESIC College Of Nursing, Bangalore, Karnataka after first round |
| 32 | 147396 | Open | Upgraded from ESIC College Of Nursing, Gulbarga, Karnataka to ESIC College Of Nursing, Bangalore, Karnataka in third round |
| 33 | 148577 | EWS | Dropped seat from ESIC College Of Nursing, Bangalore, Karnataka after first round |
| 34 | 148787 | Open | Fresh Allotment of seat in ESIC College Of Nursing, Bangalore, Karnataka in second round |
| 35 | 151093 | OBC | Fresh Allotment of seat in ESIC College Of Nursing, Bangalore, Karnataka in third round |
| 36 | 154226 | OBC | Fresh Allotment of seat in ESIC College Of Nursing, Bangalore, Karnataka in third round |
| 37 | 176247 | Open | Fresh Allotment of seat in ESIC College Of Nursing, Bangalore, Karnataka in second round |
| 38 | 176462 | Open | Fresh Allotment of seat in ESIC College Of Nursing, Bangalore, Karnataka in second round |
| 39 | 177743 | Open | Fresh Allotment of seat in ESIC College Of Nursing, Bangalore, Karnataka in second round |
| 40 | 182272 | Open | Fresh Allotment of seat in ESIC College Of Nursing, Bangalore, Karnataka in second round |
| 41 | 182432 | OBC | Fresh Allotment of seat in ESIC College Of Nursing, Bangalore, Karnataka in second round |
| 42 | 186797 | OBC | Fresh Allotment of seat in ESIC College Of Nursing, Bangalore, Karnataka in second round |
| 43 | 194237 | OBC | Fresh Allotment of seat in ESIC College Of Nursing, Bangalore, Karnataka in third round |
| 44 | 200584 | EWS | Fresh Allotment of seat in ESIC College Of Nursing, Bangalore, Karnataka in second round |
| 45 | 204589 | OBC | Fresh Allotment of seat in ESIC College Of Nursing, Bangalore, Karnataka in second round |
| 46 | 206837 | OBC | Fresh Allotment of seat in ESIC College Of Nursing, Bangalore, Karnataka in second round |
| 47 | 213070 | EWS | Fresh Allotment of seat in ESIC College Of Nursing, Bangalore, Karnataka in second round |
| 48 | 279112 | EWS | Fresh Allotment of seat in ESIC College Of Nursing, Bangalore, Karnataka in third round |
| 49 | 306087 | SC | Dropped seat from ESIC College Of Nursing, Bangalore, Karnataka after first round |
| 50 | 312777 | SC | Dropped seat from ESIC College Of Nursing, Bangalore, Karnataka after first round |
| 51 | 320860 | SC | Dropped seat from ESIC College Of Nursing, Bangalore, Karnataka after first round |
| 52 | 329081 | SC | Dropped seat from ESIC College Of Nursing, Bangalore, Karnataka after first round |
| 53 | 330681 | SC | Fresh Allotment of seat in ESIC College Of Nursing, Bangalore, Karnataka in third round |
| 54 | 339082 | SC | Dropped seat from ESIC College Of Nursing, Bangalore, Karnataka after first round |
| 55 | 350527 | SC | Fresh Allotment of seat in ESIC College Of Nursing, Bangalore, Karnataka in second round |
| 56 | 420051 | SC | Fresh Allotment of seat in ESIC College Of Nursing, Bangalore, Karnataka in third round |
| 57 | 428056 | SC | Fresh Allotment of seat in ESIC College Of Nursing, Bangalore, Karnataka in second round |
| 58 | 441405 | SC | Fresh Allotment of seat in ESIC College Of Nursing, Bangalore, Karnataka in second round |
| 59 | 443574 | SC | Fresh Allotment of seat in ESIC College Of Nursing, Bangalore, Karnataka in second round |
| 60 | 459984 | SC | Fresh Allotment of seat in ESIC College Of Nursing, Bangalore, Karnataka in second round |
| 61 | 489443 | SC | Fresh Allotment of seat in ESIC College Of Nursing, Bangalore, Karnataka in third round |
| 62 | 611602 | ST | Fresh Allotment of seat in ESIC College Of Nursing, Bangalore, Karnataka in second round |
| 63 | 612278 | ST | Upgraded from ESIC College Of Nursing, Bangalore, Karnataka to ESIC College Of Nursing, Gulbarga, Karnataka in second round |
| 64 | 627606 | ST | Allotted seat in ESIC College Of Nursing, Bangalore, Karnataka in first round |
| 65 | 960630 | ST | Fresh Allotment of seat in ESIC College Of Nursing, Bangalore, Karnataka in third round |

Disclaimer
The data presented is for informational purposes only and may contain inaccuracies or omissions. No guarantee is made regarding the completeness, accuracy, or reliability of the information.








