Do you want to know the NEET UG 2025 cutoff rank for Jipmer , Puducherry, Puducherry? This page provides complete cutoff details for MBBS admission across all categories including Open, OBC, EWS, SC, ST, and PwD candidates in Jipmer , Puducherry, Puducherry. NEET cutoff scores are essential for medical admissions because they decide the qualifying status and admission opportunities in government colleges, AIIMS, and other medical institutes. The cutoff marks and ranks are influenced by exam difficulty, number of candidates, reservation category, and total seats available in colleges. Top medical institutes like AIIMS generally require higher marks and lower ranks for MBBS admissions.
Review the expected cutoff trends for Jipmer , Puducherry, Puducherry to estimate your admission chances for 2025. During counseling, candidates are allotted seats according to their NEET marks, rank, category, and college preferences. Understanding previous cutoff trends helps students choose suitable colleges and prepare better for admissions.
Table of Contents
Free NEET college Predictor 2026
Thousands of candidates miss good medical college admissions every year simply because they do not compare cutoff ranks across colleges and categories. Don’t make the same mistake.
You may be missing better colleges for this NEET mark range. You should also try our Free NEET college Predictor 2026 to explore colleges similar to or better than Jipmer , Puducherry, Puducherry. Candidates can filter colleges by state, quota, category, counseling round, and medical institute preferences without submitting contact details.

Quotas available
One can join in Jipmer , Puducherry, Puducherry in the following quotas.They are
- Open Seat Quota
- Internal – Puducherry UT Domicile Quota
Download PDF file of cutOff Ranks for all categories
Download the pdf file which has all the details of the cutoff ranks in the year 2025 for NEET UG.

Open Seat Quota Cutoff Rank 2025 for all categories
The table having the full details and the infograph are given below. In the infograph, you can get a bird eye view of all the ranks that secured a set in this college.
| Category | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| Open | 258 | 260 | – |
| OBC | 738 | 748 | – |
| EWS | 1362 | 1624 | – |
| SC | 3877 | – | – |
| ST | 6283 | 5102 | 12503 |
| Open PwD | 33869 | – | – |
| OBC PwD | 276622 | – | – |
| EWS PwD | 479678 | 1040877 | – |
| SC PwD | 613527 | – | – |
| ST PwD | 1238539 | – | – |

Internal – Puducherry UT Domicile Quota Cutoff Rank 2025 for all categories
The table having the full details and the infograph are given below. In the infograph, you can get a bird eye view of all the ranks that secured a set in this college.
| Category | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| Open | 20667 | – | 41771 |
| OBC | 41317 | – | – |
| EWS | 354130 | – | – |
| SC | 125675 | – | 135577 |
| ST | 599794 | – | – |
| Open PwD | – | – | – |
| OBC PwD | – | – | – |
| EWS PwD | – | – | – |
| SC PwD | – | – | – |
| ST PwD | – | – | – |

Statistics
The statistics of seat matrix of Jipmer , Puducherry, Puducherry is given below.
| Sl. No | Class | Number |
|---|---|---|
| 1 | Allotted a seat in first round | 178 |
| 2 | Dropped the seat or not reported after first round | 4 |
| 3 | Upgraded to Other colleges in second round | 3 |
| 4 | Left after Upgraded to AIIMS, New Delhi, Delhi (NCT) in second round | 1 |
| 5 | Left after Upgraded to AIIMS, Bibi Nagar, Telangana in second round | 1 |
| 6 | Left after Upgraded to Vardhman Institute Of Medical Sciences, Nalanda, Bihar in second round | 1 |
| 7 | Upgraded from Other colleges in second round | 4 |
| 8 | Arrived after upgraded from Madras Medical College, Chennai, Tamil Nadu in second round | 3 |
| 9 | Arrived after upgraded from AIIMS, Bhubaneswar, Odisha in second round | 1 |
| 10 | Fresh allotment in second round | 1 |
| 11 | Upgraded from Other colleges in third round | 4 |
| 12 | Arrived after upgraded from AIIMS, Jodhpur, Rajasthan in third round | 1 |
| 13 | Arrived after upgraded from AIIMS, Bhubaneswar, Odisha in third round | 1 |
| 14 | Fresh allotment in third round | 2 |
| 15 | Arrived after upgraded from Jipmer , Karaikal, Puducherry in third round | 2 |
Open Seat Quota Seat Matrix
| Sl No | Rank | Allotted Category | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Open | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 2 | 56 | Open | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 3 | 59 | Open | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 4 | 63 | Open | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 5 | 72 | Open | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 6 | 78 | Open | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 7 | 80 | Open | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 8 | 84 | Open | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 9 | 108 | Open | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 10 | 109 | Open | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 11 | 114 | Open | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 12 | 120 | Open | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 13 | 121 | Open | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 14 | 123 | Open | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 15 | 127 | Open | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 16 | 129 | Open | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 17 | 133 | Open | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 18 | 135 | Open | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 19 | 142 | Open | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 20 | 143 | Open | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 21 | 144 | Open | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 22 | 153 | Open | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 23 | 159 | Open | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 24 | 160 | Open | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 25 | 166 | Open | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 26 | 171 | Open | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 27 | 172 | Open | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 28 | 176 | Open | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 29 | 181 | Open | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 30 | 184 | Open | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 31 | 185 | Open | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 32 | 186 | Open | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 33 | 191 | Open | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 34 | 192 | Open | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 35 | 193 | Open | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 36 | 205 | Open | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 37 | 207 | Open | Upgraded from Jipmer , Puducherry, Puducherry to AIIMS, New Delhi, Delhi (NCT) in second round |
| 38 | 208 | Open | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 39 | 211 | Open | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 40 | 214 | Open | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 41 | 218 | Open | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 42 | 222 | Open | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 43 | 226 | Open | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 44 | 228 | Open | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 45 | 231 | Open | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 46 | 234 | Open | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 47 | 238 | Open | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 48 | 241 | Open | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 49 | 249 | Open | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 50 | 253 | Open | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 51 | 256 | Open | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 52 | 258 | Open | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 53 | 260 | Open | Upgraded from Madras Medical College, Chennai, Tamil Nadu to Jipmer , Puducherry, Puducherry in second round |
| 54 | 321 | OBC | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 55 | 323 | EWS | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 56 | 336 | OBC | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 57 | 343 | EWS | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 58 | 358 | OBC | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 59 | 376 | OBC | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 60 | 384 | OBC | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 61 | 391 | OBC | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 62 | 418 | OBC | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 63 | 426 | OBC | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 64 | 433 | OBC | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 65 | 439 | OBC | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 66 | 440 | OBC | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 67 | 444 | OBC | Dropped seat from Jipmer , Puducherry, Puducherry after first round |
| 68 | 458 | OBC | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 69 | 467 | EWS | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 70 | 472 | OBC | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 71 | 473 | OBC | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 72 | 502 | OBC | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 73 | 508 | OBC | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 74 | 520 | OBC | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 75 | 536 | OBC | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 76 | 549 | OBC | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 77 | 553 | OBC | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 78 | 562 | EWS | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 79 | 566 | OBC | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 80 | 580 | EWS | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 81 | 586 | OBC | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 82 | 587 | OBC | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 83 | 601 | OBC | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 84 | 620 | OBC | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 85 | 624 | SC | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 86 | 625 | OBC | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 87 | 643 | OBC | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 88 | 646 | OBC | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 89 | 672 | OBC | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 90 | 707 | OBC | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 91 | 716 | OBC | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 92 | 724 | OBC | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 93 | 726 | OBC | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 94 | 738 | OBC | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 95 | 748 | OBC | Upgraded from Madras Medical College, Chennai, Tamil Nadu to Jipmer , Puducherry, Puducherry in second round |
| 96 | 876 | SC | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 97 | 900 | EWS | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 98 | 960 | EWS | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 99 | 961 | EWS | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 100 | 985 | SC | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 101 | 1182 | EWS | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 102 | 1184 | EWS | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 103 | 1193 | SC | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 104 | 1209 | SC | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 105 | 1298 | EWS | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 106 | 1316 | SC | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 107 | 1362 | EWS | Upgraded from Jipmer , Puducherry, Puducherry to AIIMS, Bibi Nagar, Telangana in second round |
| 108 | 1624 | EWS | Upgraded from AIIMS, Bhubaneswar, Odisha to Jipmer , Puducherry, Puducherry in second round |
| 109 | 1684 | Open PwD | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 110 | 1721 | SC | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 111 | 1829 | SC | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 112 | 2148 | SC | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 113 | 2203 | ST | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 114 | 2271 | SC | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 115 | 2303 | SC | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 116 | 2336 | SC | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 117 | 2591 | SC | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 118 | 2903 | SC | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 119 | 2916 | SC | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 120 | 2982 | ST | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 121 | 3129 | SC | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 122 | 3540 | SC | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 123 | 3551 | SC | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 124 | 3877 | SC | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 125 | 4169 | ST | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 126 | 4229 | ST | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 127 | 4626 | ST | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 128 | 5102 | ST | Fresh Allotment of seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in second round |
| 129 | 5422 | ST | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 130 | 5802 | ST | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 131 | 6283 | ST | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 132 | 6910 | ST | Upgraded from AIIMS, Jodhpur, Rajasthan to Jipmer , Puducherry, Puducherry in third round |
| 133 | 12503 | ST | Upgraded from AIIMS, Bhubaneswar, Odisha to Jipmer , Puducherry, Puducherry in third round |
| 134 | 23388 | Open PwD | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 135 | 33869 | Open PwD | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 136 | 276622 | OBC PwD | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 137 | 479678 | EWS PwD | Dropped seat from Jipmer , Puducherry, Puducherry after first round |
| 138 | 613527 | SC PwD | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 139 | 1040877 | EWS PwD | Upgraded from Madras Medical College, Chennai, Tamil Nadu to Jipmer , Puducherry, Puducherry in second round |
| 140 | 1238539 | ST PwD | Upgraded from Jipmer , Puducherry, Puducherry to Vardhman Institute Of Medical Sciences, Nalanda, Bihar in second round |
Internal – Puducherry UT Domicile Quota Seat Matrix
| Sl No | Rank | Allotted Category | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 1029 | Open | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 2 | 2801 | Open | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 3 | 6001 | Open | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 4 | 6055 | Open | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 5 | 9163 | Open | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 6 | 9689 | Open | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 7 | 10331 | Open | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 8 | 11486 | Open | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 9 | 11887 | Open | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 10 | 12580 | Open | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 11 | 13362 | Open | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 12 | 13607 | Open | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 13 | 13660 | Open | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 14 | 17862 | Open | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 15 | 18888 | Open | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 16 | 19221 | Open | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 17 | 19724 | Open | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 18 | 20519 | Open | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 19 | 20667 | Open | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 20 | 20950 | OBC | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 21 | 22390 | Open | Fresh Allotment of seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in third round |
| 22 | 22593 | OBC | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 23 | 23205 | OBC | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 24 | 23333 | OBC | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 25 | 24995 | OBC | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 26 | 26101 | OBC | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 27 | 37117 | OBC | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 28 | 37911 | OBC | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 29 | 38263 | OBC | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 30 | 40268 | OBC | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 31 | 40503 | OBC | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 32 | 41317 | OBC | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 33 | 41771 | Open | Upgraded from Jipmer , Karaikal, Puducherry to Jipmer , Puducherry, Puducherry in third round |
| 34 | 43451 | SC | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 35 | 44919 | SC | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 36 | 71365 | SC | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 37 | 72895 | SC | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 38 | 73574 | SC | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 39 | 114371 | SC | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 40 | 125675 | SC | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 41 | 126024 | SC | Upgraded from Jipmer , Karaikal, Puducherry to Jipmer , Puducherry, Puducherry in third round |
| 42 | 135577 | SC | Fresh Allotment of seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in third round |
| 43 | 206602 | EWS | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 44 | 268900 | EWS | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 45 | 288044 | EWS | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 46 | 290758 | EWS | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 47 | 354130 | EWS | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |
| 48 | 599794 | ST | Allotted seat in Jipmer , Puducherry, Puducherry in first round |


Disclaimer
The data presented is for informational purposes only and may contain inaccuracies or omissions. No guarantee is made regarding the completeness, accuracy, or reliability of the information.








