Are you searching for Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana MBBS cutoff rank in NEET 2025? This page offers complete details about qualifying marks, admission rank, and category-wise cutoff for Open, OBC, EWS, SC, ST, and PwD candidates. The NEET cutoff is one of the most important aspects of medical admissions because it decides eligibility for admission in government medical colleges, AIIMS, and other reputed institutes. The cutoff rank and marks vary annually depending on exam difficulty, total candidates, and seat availability in colleges. Candidates aiming for MBBS admission in AIIMS and premier government institutes usually need higher scores and ranks.
Explore the latest cutoff trends for Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana to understand the marks and rank required for admission in 2025. During counseling, candidates receive admissions according to their NEET rank, marks, category, and college preferences. Analysing previous cutoff trends can help students improve admission planning.
Table of Contents
Free NEET college Predictor 2026
Your NEET marks and category may already be enough for better government medical colleges. Don’t lose a valuable MBBS seat by skipping cutoff analysis.
Before going further, You may be missing better colleges for this NEET mark range. Don’t forget to check our Free NEET college Predictor 2026 to discover colleges better than Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana based on your rank, category, quota, and state preferences. The predictor is free for all candidates and requires no contact information.

Quotas available
One can join in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in the following quotas.They are
- Deemed/Paid Seats Quota
- Non-Resident Indian Quota
Download PDF file of cutOff Ranks for all categories
Download the pdf file which has all the details of the cutoff ranks in the year 2025 for NEET UG.

Deemed/Paid Seats Quota Cutoff Rank 2025 for all categories
The table having the full details and the infograph are given below. In the infograph, you can get a bird eye view of all the ranks that secured a set in this college.
| Category | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| Open | 798698 | 749658 | 668355 |
| OBC | – | – | – |
| EWS | – | – | – |
| SC | – | – | – |
| ST | – | – | – |
| Open PwD | – | – | – |
| OBC PwD | – | – | – |
| EWS PwD | – | – | – |
| SC PwD | – | – | – |
| ST PwD | – | – | – |

Non-Resident Indian Quota Cutoff Rank 2025 for all categories
The table having the full details and the infograph are given below. In the infograph, you can get a bird eye view of all the ranks that secured a set in this college.
| Category | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| Open | 872957 | – | – |
| OBC | – | – | – |
| EWS | – | – | – |
| SC | – | – | – |
| ST | – | – | – |
| Open PwD | – | – | – |
| OBC PwD | – | – | – |
| EWS PwD | – | – | – |
| SC PwD | – | – | – |
| ST PwD | – | – | – |

Statistics
The statistics of seat matrix of Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana is given below.
| Sl. No | Class | Number |
|---|---|---|
| 1 | Allotted a seat in first round | 100 |
| 2 | Dropped the seat or not reported after first round | 31 |
| 3 | Upgraded to Other colleges in second round | 4 |
| 4 | Left after Upgraded to Dr. Dy Patil Dental College And Hospital , Pune, Maharashtra in second round | 1 |
| 5 | Left after Upgraded to Indira Gandhi Institute Of Dental Sciences, Pondicherry, Puducherry in second round | 1 |
| 6 | Left after Upgraded to Dr. Dy Patil Dental College And Hospital , Navi Mumbai, Maharashtra in second round | 1 |
| 7 | Left after Upgraded to Sri Lakshmi Narayana Institute Of Medical Sciences, Puducherry, Puducherry in second round | 1 |
| 8 | Upgraded from Other colleges in second round | 1 |
| 9 | Arrived after upgraded from Bvdu Dental College And Hospital, Navi Mumbai, Maharashtra in second round | 1 |
| 10 | Fresh allotment in second round | 30 |
| 11 | Upgraded from Other colleges in third round | 0 |
| 12 | Fresh allotment in third round | 6 |
Deemed/Paid Seats Quota Seat Matrix
| Sl No | Rank | Allotted Category | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 64868 | Open | Fresh Allotment of seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in third round |
| 2 | 71447 | Open | Dropped seat from Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana after first round |
| 3 | 73143 | Open | Dropped seat from Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana after first round |
| 4 | 92353 | Open | Allotted seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in first round |
| 5 | 102807 | Open | Allotted seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in first round |
| 6 | 105756 | Open | Allotted seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in first round |
| 7 | 107412 | Open | Allotted seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in first round |
| 8 | 123511 | Open | Fresh Allotment of seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in second round |
| 9 | 139129 | Open | Fresh Allotment of seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in third round |
| 10 | 140771 | Open | Fresh Allotment of seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in second round |
| 11 | 156063 | Open | Dropped seat from Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana after first round |
| 12 | 160034 | Open | Allotted seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in first round |
| 13 | 167344 | Open | Fresh Allotment of seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in second round |
| 14 | 168589 | Open | Allotted seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in first round |
| 15 | 169454 | Open | Dropped seat from Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana after first round |
| 16 | 170802 | Open | Fresh Allotment of seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in second round |
| 17 | 170984 | Open | Allotted seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in first round |
| 18 | 196245 | Open | Fresh Allotment of seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in second round |
| 19 | 241335 | Open | Dropped seat from Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana after first round |
| 20 | 242937 | Open | Dropped seat from Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana after first round |
| 21 | 257865 | Open | Dropped seat from Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana after first round |
| 22 | 260024 | Open | Dropped seat from Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana after first round |
| 23 | 263237 | Open | Allotted seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in first round |
| 24 | 265237 | Open | Allotted seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in first round |
| 25 | 265502 | Open | Dropped seat from Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana after first round |
| 26 | 273652 | Open | Allotted seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in first round |
| 27 | 289215 | Open | Allotted seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in first round |
| 28 | 298327 | Open | Fresh Allotment of seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in second round |
| 29 | 313747 | Open | Allotted seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in first round |
| 30 | 326871 | Open | Allotted seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in first round |
| 31 | 349481 | Open | Allotted seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in first round |
| 32 | 357857 | Open | Fresh Allotment of seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in second round |
| 33 | 360336 | Open | Allotted seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in first round |
| 34 | 365605 | Open | Allotted seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in first round |
| 35 | 369743 | Open | Allotted seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in first round |
| 36 | 389546 | Open | Allotted seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in first round |
| 37 | 392896 | Open | Allotted seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in first round |
| 38 | 409834 | Open | Fresh Allotment of seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in third round |
| 39 | 421861 | Open | Fresh Allotment of seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in second round |
| 40 | 431728 | Open | Allotted seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in first round |
| 41 | 437294 | Open | Fresh Allotment of seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in second round |
| 42 | 440918 | Open | Allotted seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in first round |
| 43 | 442319 | Open | Fresh Allotment of seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in second round |
| 44 | 445541 | Open | Allotted seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in first round |
| 45 | 448113 | Open | Allotted seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in first round |
| 46 | 463168 | Open | Allotted seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in first round |
| 47 | 464603 | Open | Dropped seat from Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana after first round |
| 48 | 474331 | Open | Allotted seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in first round |
| 49 | 481332 | Open | Dropped seat from Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana after first round |
| 50 | 484209 | Open | Dropped seat from Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana after first round |
| 51 | 487867 | Open | Allotted seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in first round |
| 52 | 506602 | Open | Fresh Allotment of seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in second round |
| 53 | 516344 | Open | Allotted seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in first round |
| 54 | 524763 | Open | Allotted seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in first round |
| 55 | 525771 | Open | Dropped seat from Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana after first round |
| 56 | 549011 | Open | Fresh Allotment of seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in third round |
| 57 | 553875 | Open | Upgraded from Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana to Dr. Dy Patil Dental College And Hospital , Pune, Maharashtra in second round |
| 58 | 567318 | Open | Fresh Allotment of seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in second round |
| 59 | 568170 | Open | Allotted seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in first round |
| 60 | 572591 | Open | Fresh Allotment of seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in second round |
| 61 | 578046 | Open | Dropped seat from Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana after first round |
| 62 | 578990 | Open | Dropped seat from Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana after first round |
| 63 | 579168 | Open | Fresh Allotment of seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in second round |
| 64 | 580045 | Open | Allotted seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in first round |
| 65 | 586232 | Open | Allotted seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in first round |
| 66 | 586798 | Open | Fresh Allotment of seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in second round |
| 67 | 595277 | Open | Allotted seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in first round |
| 68 | 599921 | Open | Dropped seat from Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana after first round |
| 69 | 605305 | Open | Allotted seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in first round |
| 70 | 610018 | Open | Dropped seat from Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana after first round |
| 71 | 610631 | Open | Allotted seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in first round |
| 72 | 611494 | Open | Allotted seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in first round |
| 73 | 624287 | Open | Dropped seat from Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana after first round |
| 74 | 629855 | Open | Allotted seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in first round |
| 75 | 632850 | Open | Allotted seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in first round |
| 76 | 634066 | Open | Fresh Allotment of seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in second round |
| 77 | 643310 | Open | Allotted seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in first round |
| 78 | 643832 | Open | Fresh Allotment of seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in third round |
| 79 | 646182 | Open | Dropped seat from Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana after first round |
| 80 | 648023 | Open | Dropped seat from Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana after first round |
| 81 | 648366 | Open | Dropped seat from Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana after first round |
| 82 | 653388 | Open | Dropped seat from Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana after first round |
| 83 | 660432 | Open | Allotted seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in first round |
| 84 | 664991 | Open | Allotted seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in first round |
| 85 | 665950 | Open | Allotted seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in first round |
| 86 | 668355 | Open | Fresh Allotment of seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in third round |
| 87 | 672946 | Open | Allotted seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in first round |
| 88 | 674982 | Open | Allotted seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in first round |
| 89 | 675457 | Open | Allotted seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in first round |
| 90 | 677823 | Open | Fresh Allotment of seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in second round |
| 91 | 678724 | Open | Upgraded from Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana to Indira Gandhi Institute Of Dental Sciences, Pondicherry, Puducherry in second round |
| 92 | 679619 | Open | Fresh Allotment of seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in second round |
| 93 | 681139 | Open | Fresh Allotment of seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in second round |
| 94 | 682603 | Open | Fresh Allotment of seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in second round |
| 95 | 685589 | Open | Fresh Allotment of seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in second round |
| 96 | 687866 | Open | Fresh Allotment of seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in second round |
| 97 | 689478 | Open | Upgraded from Bvdu Dental College And Hospital, Navi Mumbai, Maharashtra to Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in second round |
| 98 | 691542 | Open | Allotted seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in first round |
| 99 | 693347 | Open | Allotted seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in first round |
| 100 | 696337 | Open | Fresh Allotment of seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in second round |
| 101 | 709491 | Open | Fresh Allotment of seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in second round |
| 102 | 711688 | Open | Upgraded from Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana to Dr. Dy Patil Dental College And Hospital , Navi Mumbai, Maharashtra in second round |
| 103 | 718001 | Open | Fresh Allotment of seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in second round |
| 104 | 718903 | Open | Allotted seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in first round |
| 105 | 721235 | Open | Allotted seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in first round |
| 106 | 727416 | Open | Allotted seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in first round |
| 107 | 728180 | Open | Allotted seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in first round |
| 108 | 729630 | Open | Dropped seat from Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana after first round |
| 109 | 732343 | Open | Dropped seat from Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana after first round |
| 110 | 733864 | Open | Allotted seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in first round |
| 111 | 735381 | Open | Fresh Allotment of seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in second round |
| 112 | 735678 | Open | Allotted seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in first round |
| 113 | 738977 | Open | Fresh Allotment of seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in second round |
| 114 | 739627 | Open | Allotted seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in first round |
| 115 | 748580 | Open | Fresh Allotment of seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in second round |
| 116 | 749123 | Open | Fresh Allotment of seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in second round |
| 117 | 749658 | Open | Fresh Allotment of seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in second round |
| 118 | 750837 | Open | Allotted seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in first round |
| 119 | 752295 | Open | Allotted seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in first round |
| 120 | 752880 | Open | Allotted seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in first round |
| 121 | 756015 | Open | Allotted seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in first round |
| 122 | 757657 | Open | Allotted seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in first round |
| 123 | 762239 | Open | Allotted seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in first round |
| 124 | 765463 | Open | Allotted seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in first round |
| 125 | 774282 | Open | Allotted seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in first round |
| 126 | 775522 | Open | Allotted seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in first round |
| 127 | 776839 | Open | Dropped seat from Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana after first round |
| 128 | 779642 | Open | Allotted seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in first round |
| 129 | 780847 | Open | Upgraded from Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana to Sri Lakshmi Narayana Institute Of Medical Sciences, Puducherry, Puducherry in second round |
| 130 | 781522 | Open | Allotted seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in first round |
| 131 | 788853 | Open | Allotted seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in first round |
| 132 | 793182 | Open | Dropped seat from Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana after first round |
| 133 | 795077 | Open | Allotted seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in first round |
| 134 | 798698 | Open | Allotted seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in first round |
Non-Resident Indian Quota Seat Matrix
| Sl No | Rank | Allotted Category | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 210205 | Open | Dropped seat from Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana after first round |
| 2 | 872957 | Open | Allotted seat in Manav Rachna Dental College , Faridabad, Haryana in first round |


Disclaimer
The data presented is for informational purposes only and may contain inaccuracies or omissions. No guarantee is made regarding the completeness, accuracy, or reliability of the information.








