Are you planning for MBBS admission in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh through NEET 2026? Find complete details about cutoff rank, qualifying marks, and category-wise admissions for all candidates including Open, OBC, EWS, SC, ST, and PwD categories. The NEET cutoff is crucial for admission into medical colleges, government institutes, and AIIMS because it determines eligibility and seat allocation during counseling. Every year, cutoff marks and ranks vary depending on the number of candidates, exam difficulty level, and seat availability in each institute. AIIMS and other premier government medical colleges generally require much higher ranks and marks for MBBS admissions.
Check below for detailed cutoff trends and expected rank requirements for AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in 2025. During counseling, candidates are allotted seats according to their category, marks, rank, and preferred colleges. Understanding previous admission trends can help candidates target better scores and improve admission opportunities.
Table of Contents
Free NEET college Predictor 2026
Do not assume AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh is your only option. Candidates with similar NEET rank and marks often secure admission in better government colleges and reputed medical institutes.
Before going further, You may be missing better colleges for this NEET mark range. You can also try our Free NEET college Predictor 2026 to identify colleges better than AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh using your rank, marks, category, quota, and counseling preferences. The tool is free for every candidate and requires no registration.

Quotas available
One can join in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in the following quotas.They are
- Open Seat Quota
Download PDF file of cutOff Ranks for all categories
Download the pdf file which has all the details of the cutoff ranks in the year 2025 for NEET UG.

Open Seat Quota Cutoff Rank 2025 for all categories
The table having the full details and the infograph are given below. In the infograph, you can get a bird eye view of all the ranks that secured a set in this college.
| Category | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| Open | 531 | 634 | – |
| OBC | 1142 | – | – |
| EWS | 1582 | – | – |
| SC | 7030 | – | – |
| ST | 11713 | 10480 | – |
| Open PwD | 116405 | – | – |
| OBC PwD | 116547 | – | – |
| EWS PwD | 119885 | – | – |
| SC PwD | 261657 | – | – |
| ST PwD | 636315 | – | – |

Statistics
The statistics of seat matrix of AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh is given below.
| Sl. No | Class | Number |
|---|---|---|
| 1 | Allotted a seat in first round | 125 |
| 2 | Dropped the seat or not reported after first round | 3 |
| 3 | Upgraded to Other colleges in second round | 5 |
| 4 | Left after Upgraded to Atal Bihari Vajpayee Institute Of Medical Sciences & Dr Rml Hospital, New Delhi, Delhi (NCT) in second round | 1 |
| 5 | Left after Upgraded to AIIMS, Bhubaneswar, Odisha in second round | 1 |
| 6 | Left after Upgraded to Gandhi Medical College, Bhopal, Madhya Pradesh in second round | 1 |
| 7 | Left after Upgraded to Bangalore Medical College And Research Institute , Bangalore, Karnataka in second round | 1 |
| 8 | Left after Upgraded to AIIMS, Rishikesh , Uttarakhand in second round | 1 |
| 9 | Upgraded from Other colleges in second round | 7 |
| 10 | Arrived after upgraded from Seth G.S. Medical College, Mumbai, Maharashtra in second round | 1 |
| 11 | Arrived after upgraded from AIIMS, Bhubaneswar, Odisha in second round | 1 |
| 12 | Arrived after upgraded from AIIMS, Rishikesh , Uttarakhand in second round | 4 |
| 13 | Arrived after upgraded from AIIMS, Nagpur, Maharashtra in second round | 1 |
| 14 | Fresh allotment in second round | 0 |
| 15 | Upgraded from Other colleges in third round | 0 |
| 16 | Fresh allotment in third round | 0 |
Open Seat Quota Seat Matrix
| Sl No | Rank | Allotted Category | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 148 | Open | Upgraded from AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh to Atal Bihari Vajpayee Institute Of Medical Sciences & Dr Rml Hospital, New Delhi, Delhi (NCT) in second round |
| 2 | 162 | Open | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 3 | 164 | Open | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 4 | 259 | Open | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 5 | 265 | Open | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 6 | 269 | Open | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 7 | 274 | Open | Dropped seat from AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh after first round |
| 8 | 289 | Open | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 9 | 295 | Open | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 10 | 297 | Open | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 11 | 307 | Open | Upgraded from AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh to AIIMS, Bhubaneswar, Odisha in second round |
| 12 | 318 | Open | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 13 | 332 | Open | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 14 | 346 | Open | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 15 | 351 | Open | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 16 | 364 | Open | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 17 | 369 | Open | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 18 | 378 | Open | Upgraded from AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh to Gandhi Medical College, Bhopal, Madhya Pradesh in second round |
| 19 | 379 | Open | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 20 | 403 | Open | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 21 | 406 | Open | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 22 | 409 | Open | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 23 | 410 | Open | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 24 | 417 | Open | Upgraded from Seth G.S. Medical College, Mumbai, Maharashtra to AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in second round |
| 25 | 427 | Open | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 26 | 428 | Open | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 27 | 432 | Open | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 28 | 434 | Open | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 29 | 436 | Open | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 30 | 438 | Open | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 31 | 459 | Open | Upgraded from AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh to Bangalore Medical College And Research Institute , Bangalore, Karnataka in second round |
| 32 | 462 | Open | Dropped seat from AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh after first round |
| 33 | 464 | Open | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 34 | 465 | Open | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 35 | 469 | Open | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 36 | 478 | Open | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 37 | 479 | Open | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 38 | 483 | Open | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 39 | 486 | Open | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 40 | 490 | Open | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 41 | 493 | Open | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 42 | 498 | Open | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 43 | 503 | Open | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 44 | 506 | Open | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 45 | 513 | Open | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 46 | 517 | Open | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 47 | 524 | Open | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 48 | 531 | Open | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 49 | 533 | OBC | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 50 | 556 | OBC | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 51 | 557 | Open | Upgraded from AIIMS, Bhubaneswar, Odisha to AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in second round |
| 52 | 561 | Open | Upgraded from AIIMS, Rishikesh , Uttarakhand to AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in second round |
| 53 | 567 | Open | Upgraded from AIIMS, Rishikesh , Uttarakhand to AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in second round |
| 54 | 568 | Open | Upgraded from AIIMS, Nagpur, Maharashtra to AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in second round |
| 55 | 614 | OBC | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 56 | 634 | Open | Upgraded from AIIMS, Rishikesh , Uttarakhand to AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in second round |
| 57 | 650 | OBC | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 58 | 678 | OBC | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 59 | 712 | OBC | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 60 | 749 | OBC | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 61 | 753 | OBC | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 62 | 769 | OBC | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 63 | 795 | OBC | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 64 | 802 | OBC | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 65 | 806 | OBC | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 66 | 809 | EWS | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 67 | 819 | OBC | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 68 | 823 | OBC | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 69 | 841 | OBC | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 70 | 890 | OBC | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 71 | 897 | OBC | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 72 | 899 | OBC | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 73 | 902 | SC | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 74 | 905 | EWS | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 75 | 912 | OBC | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 76 | 949 | OBC | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 77 | 971 | EWS | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 78 | 972 | OBC | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 79 | 980 | OBC | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 80 | 986 | OBC | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 81 | 991 | OBC | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 82 | 1005 | OBC | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 83 | 1013 | OBC | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 84 | 1040 | OBC | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 85 | 1069 | OBC | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 86 | 1087 | OBC | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 87 | 1088 | OBC | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 88 | 1092 | OBC | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 89 | 1094 | EWS | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 90 | 1096 | EWS | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 91 | 1120 | OBC | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 92 | 1142 | OBC | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 93 | 1146 | EWS | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 94 | 1216 | EWS | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 95 | 1246 | EWS | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 96 | 1329 | EWS | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 97 | 1467 | SC | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 98 | 1512 | EWS | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 99 | 1568 | EWS | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 100 | 1581 | SC | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 101 | 1582 | EWS | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 102 | 1817 | SC | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 103 | 2690 | SC | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 104 | 2914 | SC | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 105 | 3023 | SC | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 106 | 3157 | SC | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 107 | 3363 | SC | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 108 | 4116 | SC | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 109 | 4130 | SC | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 110 | 4434 | SC | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 111 | 4474 | SC | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 112 | 4674 | SC | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 113 | 4747 | SC | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 114 | 5506 | SC | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 115 | 6417 | SC | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 116 | 6596 | ST | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 117 | 7030 | SC | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 118 | 7835 | ST | Upgraded from AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh to AIIMS, Rishikesh , Uttarakhand in second round |
| 119 | 8246 | ST | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 120 | 8598 | ST | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 121 | 9015 | ST | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 122 | 10480 | ST | Upgraded from AIIMS, Rishikesh , Uttarakhand to AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in second round |
| 123 | 10753 | ST | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 124 | 11189 | ST | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 125 | 11713 | ST | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 126 | 50616 | Open PwD | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 127 | 101758 | Open PwD | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 128 | 116405 | Open PwD | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 129 | 116547 | OBC PwD | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 130 | 119885 | EWS PwD | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 131 | 261657 | SC PwD | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |
| 132 | 636315 | ST PwD | Allotted seat in AIIMS, Bhopal, Madhya Pradesh in first round |

Disclaimer
The data presented is for informational purposes only and may contain inaccuracies or omissions. No guarantee is made regarding the completeness, accuracy, or reliability of the information.








