Are you looking for detailed NEET UG 2025 cutoff information for AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir? Find category-wise cutoff rank, marks, and qualifying scores for MBBS admissions right here. The NEET cutoff is important for every medical aspirant because it determines admission eligibility in government medical colleges, AIIMS, and reputed institutes. The cutoff changes every year depending on the number of candidates, examination difficulty level, and seat availability across colleges. Candidates seeking MBBS admission in top government institutes and AIIMS need significantly higher marks and ranks.
Check below to understand the expected cutoff rank and marks required for admission in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir for the 2025 session. During NEET counseling, candidates are allotted seats based on their rank, marks, category, and preferred colleges or institutes. Understanding previous year cutoff trends can help candidates target realistic scores and improve admission chances.
Table of Contents
Free NEET college Predictor 2026
A small difference in cutoff rank can unlock better medical colleges and government MBBS seats. Explore all possible admissions before counseling rounds close.
Before going further, You may be missing better colleges for this NEET mark range. Before selecting your college, explore our Free NEET college Predictor 2026 to find colleges better than AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir based on your category, quota, state, counseling round, and NEET rank. The tool is completely free and available for all candidates without registration requirements.

Quotas available
One can join in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in the following quotas.They are
- Open Seat Quota
Download PDF file of cutOff Ranks for all categories
Download the pdf file which has all the details of the cutoff ranks in the year 2025 for NEET UG.

Open Seat Quota Cutoff Rank 2025 for all categories
The table having the full details and the infograph are given below. In the infograph, you can get a bird eye view of all the ranks that secured a set in this college.
| Category | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| Open | 3389 | 4945 | 4327 |
| OBC | 4085 | 4314 | 4335 |
| EWS | 4603 | 4821 | 5308 |
| SC | 32194 | 36367 | 51471 |
| ST | 43200 | – | – |
| Open PwD | 221837 | – | – |
| OBC PwD | 354680 | 426229 | – |
| EWS PwD | 440047 | – | – |
| SC PwD | 518444 | – | – |
| ST PwD | 770273 | – | – |

Statistics
The statistics of seat matrix of AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir is given below.
| Sl. No | Class | Number |
|---|---|---|
| 1 | Allotted a seat in first round | 100 |
| 2 | Dropped the seat or not reported after first round | 23 |
| 3 | Upgraded to Other colleges in second round | 18 |
| 4 | Left after Upgraded to AIIMS, Bilaspur, Himachal Pradesh in second round | 3 |
| 5 | Left after Upgraded to Grant Medical College & Sir J.J.Hospital, Mumbai, Maharashtra in second round | 1 |
| 6 | Left after Upgraded to AIIMS, Rai Bareli , Uttar Pradesh in second round | 5 |
| 7 | Left after Upgraded to Government Medical College And Hospital, Chandigar, Chandigarh in second round | 1 |
| 8 | Left after Upgraded to AIIMS, Deogarh , Jharkhand in second round | 2 |
| 9 | Left after Upgraded to Ndmc Medical College, Delhi, Delhi (NCT) in second round | 1 |
| 10 | Left after Upgraded to Sardar Patel Medical College, Bikaner, Rajasthan in second round | 1 |
| 11 | Left after Upgraded to Bhaarath Medical College And Hospital , Chennai, Tamil Nadu in second round | 1 |
| 12 | Left after Upgraded to King George’s Medical University, Lucknow, Uttar Pradesh in second round | 1 |
| 13 | Left after Upgraded to AIIMS, Rajkot, Gujarat in second round | 1 |
| 14 | Left after Upgraded to Government Medical College, Anantnag, Jammu And Kashmir in second round | 1 |
| 15 | Upgraded from Other colleges in second round | 8 |
| 16 | Arrived after upgraded from Indira Gandhi Medical College, Shimla, Himachal Pradesh in second round | 1 |
| 17 | Arrived after upgraded from AIIMS, Bilaspur, Himachal Pradesh in second round | 1 |
| 18 | Arrived after upgraded from Government Medical College, Jammu, Jammu And Kashmir in second round | 1 |
| 19 | Arrived after upgraded from Government Medical College, Patiala, Punjab in second round | 1 |
| 20 | Arrived after upgraded from Jawaharlal Nehru Medical College, Aligarh, Uttar Pradesh in second round | 1 |
| 21 | Arrived after upgraded from Dr.Rajendra Prasad Medical College, Tanda, Himachal Pradesh in second round | 1 |
| 22 | Arrived after upgraded from Jawahar Lal Nehru Medical College, Ajmer, Rajasthan in second round | 1 |
| 23 | Arrived after upgraded from Pt. B.D. Sharma Post Graduate Institute Of Medical Sciences, Rohtak, Haryana in second round | 1 |
| 24 | Fresh allotment in second round | 27 |
| 25 | Upgraded from Other colleges in third round | 10 |
| 26 | Arrived after upgraded from Ndmc Medical College, Delhi, Delhi (NCT) in third round | 1 |
| 27 | Arrived after upgraded from Pt. B.D. Sharma Post Graduate Institute Of Medical Sciences, Rohtak, Haryana in third round | 1 |
| 28 | Arrived after upgraded from Government Medical College, Jammu, Jammu And Kashmir in third round | 2 |
| 29 | Arrived after upgraded from Dr Ram Manohar Lohia Institute Of Medical Sciences, Lucknow, Uttar Pradesh in third round | 1 |
| 30 | Arrived after upgraded from AIIMS, Deogarh , Jharkhand in third round | 1 |
| 31 | Arrived after upgraded from AIIMS, Guwahati, Assam in third round | 1 |
| 32 | Arrived after upgraded from Indira Gandhi Medical College, Shimla, Himachal Pradesh in third round | 1 |
| 33 | Arrived after upgraded from B.J. Government Medical College, Pune, Maharashtra in third round | 1 |
| 34 | Arrived after upgraded from Government Medical College, Amritsar, Punjab in third round | 1 |
| 35 | Fresh allotment in third round | 2 |
Open Seat Quota Seat Matrix
| Sl No | Rank | Allotted Category | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 930 | Open | Allotted seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in first round |
| 2 | 1799 | Open | Allotted seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in first round |
| 3 | 2103 | Open | Allotted seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in first round |
| 4 | 2218 | Open | Upgraded from AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir to AIIMS, Bilaspur, Himachal Pradesh in second round |
| 5 | 2221 | Open | Upgraded from AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir to AIIMS, Bilaspur, Himachal Pradesh in second round |
| 6 | 2251 | Open | Allotted seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in first round |
| 7 | 2406 | Open | Allotted seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in first round |
| 8 | 2506 | Open | Upgraded from AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir to Grant Medical College & Sir J.J.Hospital, Mumbai, Maharashtra in second round |
| 9 | 2599 | Open | Allotted seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in first round |
| 10 | 2637 | Open | Allotted seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in first round |
| 11 | 2698 | Open | Upgraded from AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir to AIIMS, Rai Bareli , Uttar Pradesh in second round |
| 12 | 2716 | Open | Allotted seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in first round |
| 13 | 2813 | Open | Upgraded from Indira Gandhi Medical College, Shimla, Himachal Pradesh to AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in second round |
| 14 | 2836 | Open | Allotted seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in first round |
| 15 | 2893 | Open | Allotted seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in first round |
| 16 | 2906 | Open | Allotted seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in first round |
| 17 | 2908 | Open | Upgraded from AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir to AIIMS, Rai Bareli , Uttar Pradesh in second round |
| 18 | 2976 | Open | Upgraded from AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir to Government Medical College And Hospital, Chandigar, Chandigarh in second round |
| 19 | 3003 | Open | Allotted seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in first round |
| 20 | 3004 | Open | Allotted seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in first round |
| 21 | 3007 | Open | Allotted seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in first round |
| 22 | 3049 | Open | Dropped seat from AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir after first round |
| 23 | 3052 | Open | Allotted seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in first round |
| 24 | 3053 | Open | Allotted seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in first round |
| 25 | 3130 | Open | Allotted seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in first round |
| 26 | 3152 | Open | Allotted seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in first round |
| 27 | 3189 | Open | Dropped seat from AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir after first round |
| 28 | 3202 | Open | Allotted seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in first round |
| 29 | 3206 | Open | Allotted seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in first round |
| 30 | 3225 | Open | Allotted seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in first round |
| 31 | 3238 | Open | Allotted seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in first round |
| 32 | 3246 | Open | Upgraded from AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir to AIIMS, Rai Bareli , Uttar Pradesh in second round |
| 33 | 3270 | Open | Allotted seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in first round |
| 34 | 3282 | Open | Dropped seat from AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir after first round |
| 35 | 3317 | Open | Allotted seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in first round |
| 36 | 3352 | Open | Dropped seat from AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir after first round |
| 37 | 3353 | Open | Dropped seat from AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir after first round |
| 38 | 3356 | Open | Upgraded from AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir to AIIMS, Deogarh , Jharkhand in second round |
| 39 | 3380 | Open | Fresh Allotment of seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in second round |
| 40 | 3384 | Open | Allotted seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in first round |
| 41 | 3389 | Open | Dropped seat from AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir after first round |
| 42 | 3405 | OBC | Dropped seat from AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir after first round |
| 43 | 3449 | OBC | Upgraded from AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir to AIIMS, Rai Bareli , Uttar Pradesh in second round |
| 44 | 3493 | OBC | Allotted seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in first round |
| 45 | 3549 | OBC | Fresh Allotment of seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in second round |
| 46 | 3559 | OBC | Allotted seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in first round |
| 47 | 3585 | EWS | Upgraded from AIIMS, Bilaspur, Himachal Pradesh to AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in second round |
| 48 | 3590 | Open | Fresh Allotment of seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in second round |
| 49 | 3628 | OBC | Dropped seat from AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir after first round |
| 50 | 3642 | Open | Upgraded from Government Medical College, Jammu, Jammu And Kashmir to AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in second round |
| 51 | 3648 | OBC | Dropped seat from AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir after first round |
| 52 | 3663 | OBC | Dropped seat from AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir after first round |
| 53 | 3676 | Open | Fresh Allotment of seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in second round |
| 54 | 3709 | OBC | Upgraded from Ndmc Medical College, Delhi, Delhi (NCT) to AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in third round |
| 55 | 3712 | OBC | Dropped seat from AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir after first round |
| 56 | 3718 | Open | Fresh Allotment of seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in second round |
| 57 | 3731 | Open | Fresh Allotment of seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in second round |
| 58 | 3732 | OBC | Upgraded from AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir to Sardar Patel Medical College, Bikaner, Rajasthan in second round |
| 59 | 3740 | OBC | Allotted seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in first round |
| 60 | 3745 | Open | Fresh Allotment of seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in second round |
| 61 | 3766 | OBC | Allotted seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in first round |
| 62 | 3767 | OBC | Dropped seat from AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir after first round |
| 63 | 3794 | Open | Upgraded from Government Medical College, Patiala, Punjab to AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in second round |
| 64 | 3800 | Open | Upgraded from Jawaharlal Nehru Medical College, Aligarh, Uttar Pradesh to AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in second round |
| 65 | 3816 | Open | Upgraded from Dr.Rajendra Prasad Medical College, Tanda, Himachal Pradesh to AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in second round |
| 66 | 3817 | OBC | Allotted seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in first round |
| 67 | 3825 | OBC | Allotted seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in first round |
| 68 | 3851 | OBC | Allotted seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in first round |
| 69 | 3884 | OBC | Allotted seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in first round |
| 70 | 3898 | Open | Fresh Allotment of seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in second round |
| 71 | 3905 | OBC | Allotted seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in first round |
| 72 | 3918 | EWS | Upgraded from AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir to AIIMS, Rai Bareli , Uttar Pradesh in second round |
| 73 | 3957 | EWS | Upgraded from AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir to Bhaarath Medical College And Hospital , Chennai, Tamil Nadu in second round |
| 74 | 3967 | OBC | Allotted seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in first round |
| 75 | 3985 | Open | Upgraded from Pt. B.D. Sharma Post Graduate Institute Of Medical Sciences, Rohtak, Haryana to AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in third round |
| 76 | 3990 | Open | Upgraded from Government Medical College, Jammu, Jammu And Kashmir to AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in third round |
| 77 | 3993 | Open | Fresh Allotment of seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in third round |
| 78 | 4008 | OBC | Allotted seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in first round |
| 79 | 4066 | OBC | Dropped seat from AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir after first round |
| 80 | 4070 | OBC | Allotted seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in first round |
| 81 | 4071 | OBC | Allotted seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in first round |
| 82 | 4075 | OBC | Allotted seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in first round |
| 83 | 4085 | OBC | Allotted seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in first round |
| 84 | 4113 | EWS | Fresh Allotment of seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in second round |
| 85 | 4119 | Open | Fresh Allotment of seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in second round |
| 86 | 4128 | Open | Upgraded from Jawahar Lal Nehru Medical College, Ajmer, Rajasthan to AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in second round |
| 87 | 4171 | OBC | Fresh Allotment of seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in second round |
| 88 | 4214 | OBC | Fresh Allotment of seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in second round |
| 89 | 4228 | EWS | Allotted seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in first round |
| 90 | 4240 | OBC | Fresh Allotment of seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in second round |
| 91 | 4249 | OBC | Upgraded from Pt. B.D. Sharma Post Graduate Institute Of Medical Sciences, Rohtak, Haryana to AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in second round |
| 92 | 4256 | Open | Fresh Allotment of seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in second round |
| 93 | 4275 | OBC | Fresh Allotment of seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in second round |
| 94 | 4291 | OBC | Fresh Allotment of seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in second round |
| 95 | 4312 | OBC | Fresh Allotment of seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in second round |
| 96 | 4314 | OBC | Fresh Allotment of seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in second round |
| 97 | 4327 | Open | Upgraded from Dr Ram Manohar Lohia Institute Of Medical Sciences, Lucknow, Uttar Pradesh to AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in third round |
| 98 | 4335 | OBC | Upgraded from AIIMS, Deogarh , Jharkhand to AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in third round |
| 99 | 4402 | EWS | Allotted seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in first round |
| 100 | 4459 | EWS | Allotted seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in first round |
| 101 | 4501 | EWS | Allotted seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in first round |
| 102 | 4546 | EWS | Allotted seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in first round |
| 103 | 4602 | EWS | Allotted seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in first round |
| 104 | 4603 | EWS | Dropped seat from AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir after first round |
| 105 | 4821 | EWS | Fresh Allotment of seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in second round |
| 106 | 4945 | Open | Fresh Allotment of seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in second round |
| 107 | 5308 | EWS | Upgraded from AIIMS, Guwahati, Assam to AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in third round |
| 108 | 9805 | SC | Allotted seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in first round |
| 109 | 14131 | ST | Allotted seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in first round |
| 110 | 20868 | SC | Upgraded from AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir to AIIMS, Bilaspur, Himachal Pradesh in second round |
| 111 | 22651 | ST | Allotted seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in first round |
| 112 | 23002 | ST | Allotted seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in first round |
| 113 | 23710 | SC | Allotted seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in first round |
| 114 | 23945 | SC | Allotted seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in first round |
| 115 | 26801 | SC | Dropped seat from AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir after first round |
| 116 | 27143 | SC | Upgraded from AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir to King George’s Medical University, Lucknow, Uttar Pradesh in second round |
| 117 | 27377 | SC | Allotted seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in first round |
| 118 | 28681 | SC | Upgraded from AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir to AIIMS, Rajkot, Gujarat in second round |
| 119 | 29243 | SC | Allotted seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in first round |
| 120 | 29676 | SC | Allotted seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in first round |
| 121 | 30304 | SC | Allotted seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in first round |
| 122 | 30468 | SC | Fresh Allotment of seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in second round |
| 123 | 30495 | SC | Allotted seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in first round |
| 124 | 31115 | SC | Allotted seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in first round |
| 125 | 32194 | SC | Upgraded from AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir to AIIMS, Deogarh , Jharkhand in second round |
| 126 | 33934 | ST | Allotted seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in first round |
| 127 | 34668 | SC | Fresh Allotment of seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in second round |
| 128 | 35883 | SC | Fresh Allotment of seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in second round |
| 129 | 36130 | SC | Fresh Allotment of seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in second round |
| 130 | 36367 | SC | Fresh Allotment of seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in second round |
| 131 | 37853 | SC | Upgraded from Indira Gandhi Medical College, Shimla, Himachal Pradesh to AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in third round |
| 132 | 41236 | ST | Allotted seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in first round |
| 133 | 43200 | ST | Allotted seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in first round |
| 134 | 45057 | SC | Upgraded from B.J. Government Medical College, Pune, Maharashtra to AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in third round |
| 135 | 45491 | SC | Fresh Allotment of seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in third round |
| 136 | 45691 | SC | Upgraded from Government Medical College, Jammu, Jammu And Kashmir to AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in third round |
| 137 | 51471 | SC | Upgraded from Government Medical College, Amritsar, Punjab to AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in third round |
| 138 | 168231 | Open PwD | Upgraded from AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir to Government Medical College, Anantnag, Jammu And Kashmir in second round |
| 139 | 221837 | Open PwD | Allotted seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in first round |
| 140 | 354680 | OBC PwD | Dropped seat from AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir after first round |
| 141 | 409125 | OBC PwD | Fresh Allotment of seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in second round |
| 142 | 426229 | OBC PwD | Fresh Allotment of seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in second round |
| 143 | 440047 | EWS PwD | Allotted seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in first round |
| 144 | 518444 | SC PwD | Allotted seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in first round |
| 145 | 770273 | ST PwD | Allotted seat in AIIMS, Jammu, Jammu And Kashmir in first round |

Disclaimer
The data presented is for informational purposes only and may contain inaccuracies or omissions. No guarantee is made regarding the completeness, accuracy, or reliability of the information.








